# Proxies paid with BCH

Proxy services that accept BCH.

- As of 2 Nov 2026, 7 proxies match “Proxies paid with BCH”.

| Proxy | Provider | KYC | Price per GB |
| --- | --- | --- | --- |
| [ProxyWing](https://cryptoproxiess.com/en/proxywing.md) | ProxyWing | No ID | unknown |
| [BESTPROXY](https://cryptoproxiess.com/en/bestproxy.md) | BESTPROXY | No ID | unknown |
| [ProxySocks5](https://cryptoproxiess.com/en/proxysocks5.md) | ProxySocks5 | KYC unknown | not applicable |
| [GonzoProxy](https://cryptoproxiess.com/en/gonzoproxy.md) | GonzoProxy | No ID | unknown |
| [Froxy](https://cryptoproxiess.com/en/froxy.md) | Froxy | No ID, ID document for higher volumes | unknown |
| [MarsProxies](https://cryptoproxiess.com/en/marsproxies.md) | MarsProxies | No ID, ID document for higher volumes | unknown |
| [PremSocks](https://cryptoproxiess.com/en/premsocks.md) | PremSocks | KYC unknown | not applicable |

### Which proxies fit “Proxies paid with BCH”?

7 proxies currently match, for example ProxyWing, BESTPROXY, ProxySocks5, GonzoProxy, Froxy.

---

- **Canonical URL:** https://cryptoproxiess.com/en/bch-proxies/
- **As of:** 2 Nov 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptoproxiess.com (cryptovss), as of 2 Nov 2026, https://cryptoproxiess.com/en/bch-proxies/
