# BESTPROXY vs. GonzoProxy: Preise, Zahlung & Limits

- BESTPROXY hat die niedrigste Preis pro GB (unbekannt).
- Am wenigsten KYC: BESTPROXY (Kein KYC (laut Anbieter)).
- GonzoProxy hat den besten Score (5,6).
- BESTPROXY liegt vorn bei Vertrauen.
- GonzoProxy liegt vorn bei Privatsphäre, Kosten, Leistung, Funktionen.

Einstiegsvariante: BESTPROXY: Shared Datacenter Proxies · GonzoProxy: Residential.

## Grundlagen

|  | BESTPROXY | GonzoProxy |
| --- | --- | --- |
| Proxy-Arten | Residential, rechenzentrum, mobil | Residential, rechenzentrum, mobil |
| Protokolle | HTTP, HTTPS, SOCKS5 | HTTP, HTTPS, SOCKS5 |
| **IP-Rotation** | rotierend, Sticky-Sessions, statisch | rotierend, Sticky-Sessions |
| Authentifizierung | Benutzername und Passwort, IP-Whitelist | Benutzername und Passwort, IP-Whitelist |
| API-Zugang | unbekannt | Ja |
| **Kostenloser Test** | Ja | Nein |
| Kündigung ohne Vorankündigung | Ja | Ja |

## Proxy-Netz

|  | BESTPROXY | GonzoProxy |
| --- | --- | --- |
| IP-Pool | unbekannt | 20.000.000 |
| **Standorte der IPs** | 28 Länder und Regionen | nur in der App |
| **Geo-Targeting** | land, bundesstaat/Region, stadt | land, bundesstaat/Region, stadt, ASN |
| Parallele Verbindungen | unbekannt | unbekannt |
| Sticky-Session (Minuten) | unbekannt | unbekannt |

## Privatsphäre

|  | BESTPROXY | GonzoProxy |
| --- | --- | --- |
| Protokollierung | unbekannt | verbindungslogs |
| Datenherausgabe ohne Gerichtsbeschluss | Ja | Ja |
| Datenweitergabe an Dritte | Ja | Ja |
| Richtlinie zu Behördenanfragen veröffentlicht | Nein | Nein |

## Bezahlung

|  | BESTPROXY | GonzoProxy |
| --- | --- | --- |
| **Bezahlen mit** | BTC, ETH, USDC, DAI, LTC, BCH | BTC, ETH, USDT, USDC, DAI, SOL, BNB, DOGE, TRX, TON, LTC, BCH, AVAX, POL, SHIB, XMR, DASH, HMSTR, VERSE |
| **Zahlungs-Chains** | Bitcoin, Ethereum, Litecoin | Tron |
| Guthaben kann eingefroren werden | unbekannt | Ja |

## Preise

|  | BESTPROXY | GonzoProxy |
| --- | --- | --- |
| Preis pro GB | unbekannt | 6,50 USD |
| **Preis pro IP** | 1,30 USD | nicht zutreffend |
| **Mindestkauf** | 1,30 USD | 1,99 USD |

## Vertrauen

|  | BESTPROXY | GonzoProxy |
| --- | --- | --- |
| **Support-Kanäle** | Live-Chat, Ticket | E-Mail, Telegram |

## Score

|  | BESTPROXY | GonzoProxy |
| --- | --- | --- |
| Score | 4,2 | 5,6 |
| Privatsphäre | 2,5 | 6,1 |
| Vertrauen | 8,0 | 4,9 |
| Kosten | 0,0 | 4,1 |
| Leistung | 2,7 | 4,0 |
| Funktionen | 7,4 | 7,9 |
| Community | – | – |

### Score-Merkmale, die sich unterscheiden

|  | BESTPROXY | GonzoProxy |
| --- | --- | --- |
| KYC-Regelung | Kein KYC (laut Anbieter) (5 von 5) | KYC anlassbezogen (3 von 5) |
| Logging | nicht belegt (0 von 12) | Verbindungslogs (4,8 von 12) |
| Vollständige Logs | nicht belegt | nein |
| Monero möglich | nein (0 von 8) | ja (8 von 8) |
| Am Markt seit | seit 2021 (5,97 von 6) | seit 2023 (3,77 von 6) |
| Vorfälle | nicht belegt (kein Abzug (bis −8)) | 1 im letzten Jahr (−4) |
| Preis pro GB | nicht belegt (0 von 13) | 6,5 USD (5,33 von 13) |
| IP-Pool | nicht belegt (0 von 6) | 20.000.000 (6 von 6) |
| Exit-Länder | 28 (4,03 von 6) | nicht veröffentlicht (0 von 6) |
| Geo-Targeting | Land, Bundesstaat/Region, Stadt (3 von 4) | Land, Bundesstaat/Region, Stadt, ASN (4 von 4) |
| API | nicht belegt (0 von 2,5) | ja (2,5 von 2,5) |
| Kostenloser Test | ja (2,5 von 2,5) | nein (0 von 2,5) |
| Gesperrte Ziele | nicht veröffentlicht | ja · Blocked: websites of banks and other financial institutions, payment providers, money transfer services and government portals. Additionally restricted (access may be restricted): identity verification providers, telecommunications customer portals, streaming services, app stores and ticketing platforms. |

- [BESTPROXY](https://cryptoproxiess.com/de/bestproxy.md)
- [GonzoProxy](https://cryptoproxiess.com/de/gonzoproxy.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptoproxiess.com/de/vergleich/bestproxy-vs-gonzoproxy/
- **Stand:** 19.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptoproxiess.com (cryptovss), Stand 19.11.2026, https://cryptoproxiess.com/de/vergleich/bestproxy-vs-gonzoproxy/
